一、QM新增股票期貨(以鴻海期貨為例):
1.可先至台灣期交所網站查詢可交易之股票期貨及其代碼,例如2317鴻海,股期代碼DH。
2.QuoteManager→商品→新增商品→從數據源取得→President Futures
3. 在新增商品視窗,選期貨類別,先找到台灣期交所「TAIFEX」(小秘訣:在該欄位鍵入「T」,就會直接跳到T開頭的交易所,節省搜尋時間),商品源鍵入鴻海股期代碼「DH」,按「搜尋」鈕即可找到鴻海期貨相關商品,建議使用鴻海連續月「DHF1」。回到QM視窗,在期貨類別→TAIFEX交易所中就可以找到剛剛新增的鴻海連續月。

4.在MC主程式中,新增圖表視窗就可以在期貨類別找到已設定好的鴻海期貨連續月。
二、下單機設定商品轉換
由於股票期貨/ETF期貨無論交易時間或是換月時間都跟台指期一致,建議可直接使用MC下單機預設之「專業版預設交易模組」,其中「委託執行」設定採我們建議的設定值如下(可參考本篇「MC程式交易自動下單設定」):
接下來切換到下單商品轉換設定畫面,如下圖所示,把鴻海期貨新增進去:
- 主圖商品代號:DHF1。
- 下單商品代號:DHF.%預設轉倉%。其中”%預設轉倉%”就是去讀下單機內建中轉倉/交易月份的模組設定(台灣期交所換月時間),如此下單機在執行下單時就會自動換月。關於下單機商品設定進一步說明可參考本篇「MultiCharts下單機下單商品設定」。
- 下單商品種類:台灣期貨。
- 價格倍數:預設值1倍。
- 停止限價讓價點數:用不到,不用改。
- 當沖:勾選可當沖保證金減半,須跟統一期貨申請,並請留意相關砍倉規定。
三、開始交易股票期貨/ETF期貨
以上完成外期商品交易設定後,在MC自動交易、圖表交易或是DOM交易,選定前面設定好的「專業版預設交易模組」交易模組即可交易。
| 股票期貨 | 股票代碼 | 期貨代碼 |
| 台泥 | 1101 | DF |
| 亞泥 | 1102 | DY |
| 味全 | 1201 | KR |
| 大成 | 1210 | DZ |
| 統一 | 1216 | CQ |
| 台塑 | 1301 | CF |
| 南亞 | 1303 | CA |
| 台聚 | 1304 | EC |
| 亞聚 | 1308 | ED |
| 國喬 | 1312 | EE |
| 中石化 | 1314 | EG |
| 東陽 | 1319 | EH |
| 台化 | 1326 | DG |
| 遠東新 | 1402 | CR |
| 新纖 | 1409 | EI |
| 力鵬 | 1447 | MF |
| 儒鴻 | 1476 | LW |
| 聚陽 | 1477 | KS |
| 東元 | 1504 | EM |
| 永大 | 1507 | EN |
| 勤美 | 1532 | MH |
| 精華 | 1565 | MY |
| 精華 | 1565 | OM |
| 亞德客-KY | 1590 | EP |
| 華新 | 1605 | CS |
| 南僑 | 1702 | ER |
| 榮化 | 1704 | ES |
| 葡萄王 | 1707 | MA |
| 東聯 | 1710 | EU |
| 永光 | 1711 | EV |
| 和桐 | 1714 | EW |
| 中纖 | 1718 | EY |
| 台肥 | 1722 | EZ |
| 中碳 | 1723 | FA |
| 喬山 | 1736 | KT |
| 神隆 | 1789 | LP |
| 中鋼 | 2002 | CB |
| 上銀 | 2049 | FF |
| 川湖 | 2059 | FG |
| 橋椿 | 2062 | MI |
| 正新 | 2105 | FK |
| 建大 | 2106 | FL |
| 厚生 | 2107 | FM |
| 為升 | 2231 | OD |
| 光寶科 | 2301 | FQ |
| 聯電 | 2303 | CC |
| 台達電 | 2308 | FR |
| 日月光 | 2311 | CT |
| 華通 | 2313 | FT |
| 鴻海 | 2317 | DH |
| 中環 | 2323 | CU |
| 仁寶 | 2324 | CG |
| 矽品 | 2325 | CV |
| 國巨 | 2327 | LX |
| 廣宇 | 2328 | KW |
| 台積電 | 2330 | CD |
| 精英 | 2331 | FV |
| 友訊 | 2332 | FW |
| 光磊 | 2340 | FY |
| 聯強 | 2347 | GA |
| 宏碁 | 2353 | DS |
| 鴻準 | 2354 | GC |
| 敬鵬 | 2355 | MB |
| 英業達 | 2356 | LQ |
| 華碩 | 2357 | DJ |
| 致茂 | 2360 | MJ |
| 藍天 | 2362 | GE |
| 大同 | 2371 | CX |
| 佳能 | 2374 | GG |
| 技嘉 | 2376 | GH |
| 微星 | 2377 | GI |
| 瑞昱 | 2379 | GJ |
| 廣達 | 2382 | DK |
| 群光 | 2385 | GK |
| 正崴 | 2392 | GL |
| 億光 | 2393 | GM |
| 凌陽 | 2401 | GN |
| 漢唐 | 2404 | GO |
| 國碩 | 2406 | GP |
| 友達 | 2409 | CH |
| 中華電 | 2412 | DL |
| 美律 | 2439 | MK |
| 晶電 | 2448 | DU |
| 京元電子 | 2449 | GR |
| 聯發科 | 2454 | DV |
| 全新 | 2455 | GU |
| 義隆 | 2458 | GW |
| 可成 | 2474 | GX |
| 兆赫 | 2485 | GZ |
| 瑞軒 | 2489 | HA |
| 宏達電 | 2498 | HC |
| 中工 | 2515 | HH |
| 冠德 | 2520 | HI |
| 宏盛 | 2534 | HJ |
| 興富發 | 2542 | HL |
| 皇翔 | 2545 | HM |
| 日勝生 | 2547 | HN |
| 華固 | 2548 | HO |
| 長榮 | 2603 | CZ |
| 陽明 | 2609 | DA |
| 長榮航 | 2618 | HS |
| 彰銀 | 2801 | DC |
| 京城銀 | 2809 | HV |
| 台中銀 | 2812 | HW |
| 中壽 | 2823 | HY |
| 臺企銀 | 2834 | IA |
| 遠東銀 | 2845 | IB |
| 華南金 | 2880 | CJ |
| 富邦金 | 2881 | CE |
| 國泰金 | 2882 | CK |
| 開發金 | 2883 | LR |
| 玉山金 | 2884 | DN |
| 元大金 | 2885 | DO |
| 兆豐金 | 2886 | CL |
| 台新金 | 2887 | CM |
| 新光金 | 2888 | DD |
| 永豐金 | 2890 | DE |
| 中信金 | 2891 | CN |
| 第一金 | 2892 | DP |
| 遠百 | 2903 | IF |
| 農林 | 2913 | IH |
| 潤泰全 | 2915 | DW |
| 晶豪科 | 3006 | II |
| 大立光 | 3008 | IJ |
| 大立光 | 3008 | OL |
| 亞光 | 3019 | IM |
| 威強電 | 3022 | IN |
| 聯詠 | 3034 | IO |
| 智原 | 3035 | IP |
| 文曄 | 3036 | IQ |
| 欣興 | 3037 | IR |
| 晶技 | 3042 | IT |
| 健鼎 | 3044 | LB |
| 台灣大 | 3045 | LC |
| 銘異 | 3060 | IV |
| 穩懋 | 3105 | NA |
| 璟德 | 3152 | NB |
| 景碩 | 3189 | IX |
| 順達 | 3211 | NC |
| 緯創 | 3231 | DX |
| 威剛 | 3260 | ND |
| 欣銓 | 3264 | NE |
| 新日興 | 3376 | IY |
| 明泰 | 3380 | IZ |
| 玉晶光 | 3406 | LE |
| 創意 | 3443 | JB |
| 晶睿 | 3454 | ML |
| 群創 | 3481 | DQ |
| 昱晶 | 3514 | JD |
| 嘉澤 | 3533 | JF |
| 昇陽光電 | 3561 | JG |
| 新日光 | 3576 | JI |
| 漢微科 | 3658 | NF |
| TPK-KY | 3673 | JN |
| 碩禾 | 3691 | NG |
| 碩禾 | 3691 | ON |
| 隆達 | 3698 | MC |
| 大聯大 | 3702 | JP |
| 東洋 | 4105 | NH |
| 晟德 | 4123 | NI |
| 承業醫 | 4164 | MM |
| 東隆興 | 4401 | OF |
| 遠傳 | 4904 | LT |
| 和碩 | 4938 | JS |
| 臻鼎-KY | 4958 | LU |
| 奇美材 | 4960 | ME |
| 榮剛 | 5009 | NJ |
| 訊連 | 5203 | JT |
| 桂盟 | 5306 | NK |
| 世界 | 5347 | NL |
| 先豐 | 5349 | OG |
| 中光電 | 5371 | NM |
| 松翰 | 5471 | LH |
| 智冠 | 5478 | NN |
| 中美晶 | 5483 | NO |
| 長虹 | 5534 | JW |
| 中租-KY | 5871 | LV |
| 合庫金 | 5880 | LO |
| 群益證 | 6005 | JX |
| 彩晶 | 6116 | OE |
| 新普 | 6121 | NQ |
| 耕興 | 6146 | NR |
| 頎邦 | 6147 | NS |
| 嘉聯益 | 6153 | JZ |
| 瑞儀 | 6176 | KA |
| 飛捷 | 6206 | MO |
| 精誠 | 6214 | MP |
| 力成 | 6239 | KC |
| 茂迪 | 6244 | NT |
| 矽格 | 6257 | MQ |
| 台郡 | 6269 | LI |
| 同欣電 | 6271 | KD |
| 台表科 | 6278 | KE |
| 胡連 | 6279 | OH |
| 康舒 | 6282 | KF |
| 啟碁 | 6285 | KG |
| 南六 | 6504 | MR |
| 帝寶 | 6605 | MU |
| 台虹 | 8039 | KI |
| 網家 | 8044 | NU |
| 南電 | 8046 | LY |
| 元太 | 8069 | NV |
| 達方 | 8163 | KK |
| 群聯 | 8299 | NW |
| 可寧衛 | 8422 | LZ |
| 國統 | 8936 | OI |
| 森鉅 | 8942 | NX |
| 寶成 | 9904 | KL |
| 統一實 | 9907 | LL |
| 美利達 | 9914 | LM |
| 百和 | 9938 | MV |
| 宏全 | 9939 | KO |
| 潤泰新 | 9945 | KP |
| ETF期貨 | 股票代碼 | 期貨代碼 |
| 元大台灣50ETF | 0050 | NY |
| 元大寶滬深ETF | 0061 | NZ |
| 國泰中國A50ETF | 00636 | OJ |
| FB深100ETF | 00639 | OK |
| FB上証ETF | 006205 | OA |
| 元大上證50ETF | 006206 | OB |
| FH滬深ETF | 006207 | OC |







